シラバス
知的財産制度(前期2単位)
客員教授 生越 由美
1.授業のねらい
知識社会から超スマート社会への移行期にある現在、特許権、著作権、商標権などが企業や地域の重要な財産であることが広く知られてきた。しかしそれぞれの知財制度の概要や留意点などはビジネスを行っている社会人でもほとんど理解していない。
また、社会の移行期はビジネスが大きく変化するときであり、変化するビジネスに的確に対応できる知識も必要である。ピンチをチャンスに生かす知識が必要である。
この講義では、このような視座を得るために、知財制度の歴史、現状の問題点、今後の課題から知財制度を深く理解することを目指す。
2.到達目標
- 知的財産制度の概要をどのような法律があるかを理解できる。
- 知的財産に関する法律の体系、主要な法律の内容が理解できる。
- 社会で起こっている事件の背景と解決策が理解できる。
3.授業計画と開講形態
開講形態は別途通知。
回 | 項目 | 講義内容 |
1 | オリエンテーション | 知財制度の概観、知財制度の歴史、現状の問題点、今後の課題を情報財の観点から概説する。 |
2 | 産業競争力と知財政策 | 米国・ヤングレポートが与えた各国の産業競争力強化における知財政策の位置付けを確認し、パルミサーノレポートが今後与えると予想される知財政策の将来を情報財の観点から検討する。 |
3 | 特許制度(1) | 特許政策の日本と海外の現状と取り組みを学ぶ。特に、ソフトウェア特許、ビジネスモデル特許の問題について情報財の観点から検討する。 |
4 | 特許制度(2) | 特許政策の日本と海外の現状と取り組みを学ぶ。特に、バイオ特許、医療方法特許の問題について情報財の観点から検討する。 |
5 | 意匠制度 | デザイン政策の日本と海外の現状と取り組みを学ぶ。特に、イギリス、韓国のデザイン政策を情報財の観点から検討する。 |
6 | 商標制度(1) | ブランド政策の日本と海外の現状と取り組みを学ぶ。特に、地域ブランドを保護するために創設された「地域団体商標制度」、国家と地域ブランドの保護問題を情報財の観点から検討する。 |
7 | 商標制度(2) | 音、色、動き、位置などの新しい商標の活用状況を情報財の観点から検討ける。 |
8 | 著作権制度(1) | コンテンツ政策の日本と海外の現状と取り組みを学ぶ。特に、コンテンツ産業の実態と必要な政策を情報財の観点から検討する。 |
9 | 著作権制度(2) | デジタルコンテンツのビジネスと海賊版対策を学ぶ。 |
10 | 不正競争防止制度(1) | 不正競争政策の日本と海外の現状と取り組みを学ぶ。特に、営業秘密や企業の知財戦略との関係を情報財の観点から検討する。 |
11 | 不正競争防止制度(2) | 不正競争政策の日本と海外の現状と取り組みを学ぶ。特に、営業秘密や企業の知財戦略との関係を情報財の観点から検討する。 |
12 | 種苗制度(1) | 種苗政策の日本と海外の現状と取り組みを学ぶ。特に、バイオ特許との関係を検討する。 |
13 | 種苗制度(2) | 種苗政策の日本と海外の現状と取り組みを学ぶ。特に、バイオ特許との関係を情報財の観点から検討する。 |
14 | 地理的表示保護制度 | 2015年6月から開始された地理的表示保護制度の所管官庁や世界的な保護の現状を情報財の観点から検討する。 |
15 | レポート講評 | 院生のレポート発表と講評 |
4.教科書
レジュメを配布する。
5.参考書・参考論文
『著作権の法と経済学』林紘一郎編著・勁草書房(2004)
『社会と知的財産』生越由美他・日本放送出版協会・2008年3月
『デジタル時代の知的資産マネジメント』林紘一郎・生越由美他・2008年4月
その他、最初の授業でHPのURLなどを指示する。(法規集を購入する必要はない)
6.関連科目
- 法学基礎
- セキュリティの法律実務
7.成績評価の方法
毎回の10分間レポート30%、授業への貢献30%、期末レポート40%として評価する。
Copyright © INSTITUTE of INFORMATION SECURITY. All rights Reserved.