学生募集要項(博士前期・博士後期)
2022年4月入学 博士前期課程【1年制】 入試概要
選考日程概要
出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | A日程 | 2021年6月16日(水)~2021年6月30日(水)【必着】 | 2021年7月7日(水) | 2021年7月10日(土) |
---|---|---|---|
B日程 | 2021年8月20日(金)~2021年9月3日(金)【必着】 | 2021年9月11日(土) | 2021年9月15日(水) |
C日程 | 2021年11月22日(月)~2021/12/6(月)【必着】 | 2021年12月12日(日) | 2021年12月16日(木) |
D日程 | 2022年1月17日(月)~2022年1月31日(月)【必着】 | 2022年2月6日(日) | 2022年2月10日(木) |
E日程 | 2022年2月14日(月)~2022年2月28日(月)【必着】 | 2022年3月5日(土) | 2022年3月9日(水) |
F日程 (追加募集) | 2022年3月15日(火)~2022年3月22日(火)【必着】 | 2022年3月26日(土) | 2022年3月28日(月) |
募集人数
研究科名 | 専攻名 | 募集人数 | 標準修業年限 |
---|---|---|---|
情報セキュリティ研究科 | 情報セキュリティ専攻 | 若干名 | 1年 |
博士前期課程【1年制】修了要件(以下の3つの条件をすべて満たすこと)
- 修業年数:1年以上
- 所要単位数:46単位以上▼【別表】を参照のこと
- リサーチペーパー(プロジェクト研究指導の成果物)審査および最終試験
初年度学費
2,300,000円(入学金 300,000円、授業料 1,800,000円、施設設備費 150,000円、実習費 50,000円)
選考方法
面接(プレゼンテーションを含む)および研究計画書等出願書類審査を総合して行う。
学生募集要項・出願書類書式等
学生募集要項および願書等の出願に必要な書式等をダウンロードできます。
必要な書式等をプリントアウトして出願書類を作成してください。
- 2022年年度(4月入学) 追加募集(F日程)用学生募集要項・出願書式等はこちら
- 2022年4月 学生募集要項
(youkou202204_1.pdf)
※出願書類として提出いただく返信用封筒への貼付切手金額の変更についてのお願い※ - 2022年4月 入学願書(書式1b)
(gansho202204_1.xls)、
(gansho202204_1.pdf)
- 2022年4月 研究(希望)計画書(書式3)
(kenkyu2021_2022_m.doc)、
(kenkyu2021_2022_m.pdf)
- 2022年4月 出願資格認定申請書(書式4)
(shinsei2021_2022_m.doc)、
(shinsei2021_2022_m.pdf)
- 2022年4月 出願資格認定調書(書式5)
(chousho2021_2022_m.doc)、
(chousho2021_2022_m.pdf)
- 2022年4月 人物推薦書(書式6)
(jinbutsu202204_m.doc)、
(jinbutsu202204_m.pdf)
別表
科目区分 | 授業科目名 | 履修区分 | 単位数 | 博士前期課程 修了所要単位数 (1年制) |
---|---|---|---|---|
専攻 | 情報セキュリティ輪講I | 必修 | 2 | 40 |
情報セキュリティ特別講義 | 必修 | 2 | ||
暗号・認証と社会制度 | 選択 | 2 | ||
暗号プロトコル | 選択 | 2 | ||
アルゴリズム基礎 | 選択 | 2 | ||
数論基礎 | 選択 | 2 | ||
量子計算と暗号理論 | 選択 | 2 | ||
AIと機械学習 | 選択 | 2 | ||
実践的IoTセキュリティ | 選択 | 2 | ||
個人識別とプライバシー保護 | 選択 | 2 | ||
サイバーセキュリティ技術論 | 選択 | 2 | ||
ネットワーク設計とセキュリティ運用 | 選択 | 2 | ||
セキュアシステム構成論 | 選択 | 2 | ||
情報デバイス技術 | 選択 | 2 | ||
情報システム構成論 | 選択 | 2 | ||
オペレーティングシステム | 選択 | 2 | ||
セキュアプログラミングとセキュアOS | 選択 | 2 | ||
プログラミング | 選択 | 2 | ||
ソフトウェア構成論 | 選択 | 2 | ||
情報セキュリティ技術演習Ⅰ | 選択 | 2 | ||
情報セキュリティ技術演習Ⅱ | 選択 | 2 | ||
セキュリティシステム監査 | 選択 | 2 | ||
セキュリティ経営とガバナンス | 選択 | 2 | ||
リスクマネジメントと情報セキュリティ | 選択 | 2 | ||
情報セキュリティ心理学 | 選択 | 2 | ||
組織行動と情報セキュリティ | 選択 | 2 | ||
統計的方法論 | 選択 | 2 | ||
不確実性下の意思決定 | 選択 | 2 | ||
Presentations for Professionals | 選択 | 2 | ||
マスメディアとリスク管理 | 選択 | 2 | ||
セキュア法制と情報倫理 | 選択 | 2 | ||
法学基礎 | 選択 | 2 | ||
知的財産制度 | 選択 | 2 | ||
国際標準とガイドライン | 選択 | 2 | ||
セキュリティの法律実務 | 選択 | 2 | ||
情報セキュリティ輪講Ⅱ | 選択 | 2 | ||
特設講義 | 選択 | 2 | ||
特設実習 | 選択 | 2 | ||
研究指導 | 情報セキュリティ演習 | 必修 | 6 | - |
研究指導Ⅰ | 必修 | 6 | ||
研究指導Ⅱ | 必修 | 10 | ||
プロジェクト研究指導 | 必修 | 6 | 6 | |
博士専門 | 情報セキュリティ特別研究 | 必修 | 6 | - |
情報セキュリティ博士演習 | 必修 | 2 | ||
情報セキュリティ技術特論 | 選択 | 2 | ||
情報セキュリティ管理特論 | 選択 | 2 | ||
計 | 46 |
※出願書類として提出いただく返信用封筒への貼付切手金額の変更についてのお願い※
2021年10月1日からの郵便物サービスの一部変更に伴い、速達郵便料金が引き下げとなりました。
つきましては、2021年度C日程以降の入試に出願される場合、
各募集要項に記載されている返信用封筒に貼付いただく切手の金額について
以下のとおり変更させていただきたく、ご了承くださいますようお願いいたします。
変更前:374円分の切手(速達料金を含む)
↓
変更後:344円分の切手(速達料金を含む)
2021年10月1日からの郵便物サービスの一部変更に伴い、速達郵便料金が引き下げとなりました。
つきましては、2021年度C日程以降の入試に出願される場合、 各募集要項に記載されている返信用封筒に貼付いただく切手の金額について 以下のとおり変更させていただきたく、ご了承くださいますようお願いいたします。
変更前:374円分の切手(速達料金を含む)
↓
変更後:344円分の切手(速達料金を含む)
Copyright © INSTITUTE of INFORMATION SECURITY. All rights Reserved.