学生募集要項(博士前期・博士後期)
2025年4月入学 博士前期(修士)課程【2年制】入試概要
選考日程概要
出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | |
---|---|---|---|
A日程 | 2024年6月19日(水)~2024年7月3日(水)【必着】 | 2024年7月10日(水) | 2024年7月13日(土) |
B日程 | 2024年8月16日(金)~2024年8月30日(金)【必着】 | 2024年9月7日(土) | 2024年9月11日(水) |
C日程 | 2024年11月18日(月)~2024年12月2日(月)【必着】 | 2024年12月8日(日) | 2024年12月12日(木) |
D日程 | 2025年1月20日(月)~2025年2月3日(月)【必着】 | 2025年2月9日(日) | 2025年2月13日(木) |
E日程 | 2025年2月17日(月)~2025年3月3日(月)【必着】 | 2025年3月8日(土) | 2025年3月12日(水) |
大学院説明会【オンライン】2/7, 13
募集人数
専攻名 | 募集人数 | 標準修業年限 | コース |
---|---|---|---|
情報セキュリティ専攻 | 40名 | 2年 | ・数理科学とAIコース ・サイバーセキュリティとガバナンスコース ・システムデザインコース ・セキュリティ/リスクマネジメントコース |
博士前期課程【2年制】修了要件(以下の3つの条件をすべて満たすこと)
- 修業年数:2年以上※教授会が優れた研究業績を上げたと認めた者については1年以上
- 所要単位数:46単位以上▼【別表】を参照のこと
- 修士論文審査および最終試験
初年度学費
1,500,000円(入学金 300,000円、授業料 1,000,000円、施設設備費 150,000円、実習費 50,000円)
選考方法
一般入試 | 面接(プレゼンテーション含む)および志望理由書、学業成績、小論文等出願書類審査を総合して行う。 |
---|---|
社会人入試 | 面接(プレゼンテーション含む)および研究計画書等出願書類審査を総合して行う。 |
学生募集要項・出願書類書式等
学生募集要項および願書等の出願に必要な書式等をダウンロードできます。
必要な書式等をプリントアウトして出願書類を作成してください。
※2024年10月の郵便料金改定に伴い、出願書類の返信用封筒2通には、それぞれ410円分の切手を貼付してください。
- 2025年4月 学生募集要項
(youkou202504_2.pdf)
- 2025年4月 入学願書(書式1)
(gansho202504_2.xlsx)、
(gansho202504_2.pdf)
- 2025年4月 志望理由書(書式2)
(shibou2024_2025_2.docx)、
(shibou2024_2025_2.pdf)
- 2025年4月 研究(希望)計画書(書式3)
(kenkyu2024_2025_m.docx)、
(kenkyu2024_2025_m.pdf)
- 2025年4月 出願資格認定申請書(書式4)
(shinsei2024_2025_m.docx)、
(shinsei2024_2025_m.pdf)
- 2025年4月 出願資格認定調書(書式5)
(chousho2024_2025_m.docx)、
(chousho2024_2025_m.pdf)
- 2025年4月 人物推薦書(書式6)
(jinbutsu202504_m.docx)、
(jinbutsu202504_m.pdf)
- コース別履修標準科目
(kamoku2025_2.pdf)
別表
科目区分 | 授業科目名 | 履修区分 | 単位数 | 博士前期課程 修了所要単位数(2年制) |
---|---|---|---|---|
専攻 | 情報セキュリティ輪講I | 必修 | 2 | 24 |
情報セキュリティ特別講義 | 必修 | 2 | ||
暗号・認証と社会制度 | 選択 | 2 | ||
暗号プロトコル | 選択 | 2 | ||
アルゴリズム基礎 | 選択 | 2 | ||
数論基礎 | 選択 | 2 | ||
量子計算と暗号理論 | 選択 | 2 | ||
AIと機械学習 | 選択 | 2 | ||
実践的IoTセキュリティ | 選択 | 2 | ||
個人識別とプライバシー保護 | 選択 | 2 | ||
サイバーセキュリティ技術論 | 選択 | 2 | ||
ネットワーク設計とセキュリティ運用 | 選択 | 2 | ||
セキュアシステム構成論 | 選択 | 2 | ||
情報デバイス技術 | 選択 | 2 | ||
情報システム構成論 | 選択 | 2 | ||
オペレーティングシステム | 選択 | 2 | ||
セキュアプログラミングとセキュアOS | 選択 | 2 | ||
プログラミング | 選択 | 2 | ||
ソフトウェア構成論 | 選択 | 2 | ||
情報セキュリティ技術演習Ⅰ | 選択 | 2 | ||
情報セキュリティ技術演習Ⅱ | 選択 | 2 | ||
セキュリティシステム監査 | 選択 | 2 | ||
セキュリティ経営とガバナンス | 選択 | 2 | ||
リスクマネジメントと情報セキュリティ | 選択 | 2 | ||
情報セキュリティ心理学 | 選択 | 2 | ||
組織行動と情報セキュリティ | 選択 | 2 | ||
統計的方法論 | 選択 | 2 | ||
不確実性下の意思決定 | 選択 | 2 | ||
Presentations for Professionals | 選択 | 2 | ||
マスメディアとリスク管理 | 選択 | 2 | ||
セキュア法制と情報倫理 | 選択 | 2 | ||
法学基礎 | 選択 | 2 | ||
知的財産制度 | 選択 | 2 | ||
国際標準とガイドライン | 選択 | 2 | ||
セキュリティの法律実務 | 選択 | 2 | ||
情報セキュリティ輪講Ⅱ | 選択 | 2 | ||
特設講義 | 選択 | 2 | ||
特設実習 | 選択 | 2 | ||
研究指導 | 情報セキュリティ演習 | 必修 | 6 | 22 |
研究指導Ⅰ | 必修 | 6 | ||
研究指導Ⅱ | 必修 | 10 | ||
プロジェクト研究指導 | 必修 | 6 | - | |
博士専門 | 情報セキュリティ特別研究 | 必修 | 6 | - |
情報セキュリティ博士演習Ⅰ | 必修 | 1 | ||
情報セキュリティ博士演習Ⅱ | 必修 | 1 | ||
情報セキュリティ博士演習Ⅲ | 選択 | 1 | ||
計 | 46 |
Copyright © INSTITUTE of INFORMATION SECURITY. All rights Reserved.