
▼ 2011年10月入学 博士前期課程【2年制】 学費等納入金
▼ 2011年10月入学 博士前期課程【1年制】 学費等納入金
▼ 2011年10月入学 博士後期課程 学費等納入金
▼ 2012年4月入学 博士前期課程【2年制】 学費等納入金
▼ 2012年4月入学 博士前期課程【2年制】<特待生選抜> 学費等納入金
▼ 2012年4月入学 博士前期課程【1年制】 学費等納入金
▼ 2012年4月入学 博士後期課程 学費等納入金
▼ 奨学金(博士前期課程・博士後期課程)
【初年度学費】
[単位 円]
| 項目 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習費 | 計 | 納入期限 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年額 | 300,000 | 1,000,000 | 150,000 | 50,000 | 1,500,000 | |||
| 入学 手続金 | A日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2011年7月26日 |
| 第2回 | − | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 600,000 | 2011年9月14日 | ||
| B日程 | 300,000 | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 900,000 | 2011年9月26日 | ||
| 2012年度前期分(共通) | − | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 600,000 | 2012年4月20日 | ||
【初年度学費】
[単位 円]
| 項目 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習費 | 計 | 納入期限 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年額 | 300,000 | 1,800,000 | 150,000 | 50,000 | 2,300,000 | |||
| 入学 手続金 | A日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2011年7月26日 |
| 第2回 | − | 900,000 | 75,000 | 25,000 | 1,000,000 | 2011年9月14日 | ||
| B日程 | 300,000 | 900,000 | 75,000 | 25,000 | 1,300,000 | 2011年9月26日 | ||
| 2012年度前期分(共通) | − | 900,000 | 75,000 | 25,000 | 1,000,000 | 2012年4月20日 | ||
【初年度学費】
[単位 円]
| 項目 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習費 | 計 | 納入期限 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年額 | 300,000 | 800,000 | 150,000 | 50,000 | 1,300,000 | |||
| 入学 手続金 | A日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2011年7月26日 |
| 第2回 | − | 400,000 | 75,000 | 25,000 | 500,000 | 2011年9月14日 | ||
| B日程 | 300,000 | 400,000 | 75,000 | 25,000 | 800,000 | 2011年9月26日 | ||
| 2012年度前期分(共通) | − | 400,000 | 75,000 | 25,000 | 500,000 | 2012年4月20日 | ||
【初年度学費】
[単位 円]
| 項目 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習費 | 計 | 納入期限 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年額 | 300,000 | 1,000,000 | 150,000 | 50,000 | 1,500,000 | |||
| 入学 手続金 | A日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2011年7月26日 |
| 第2回 | − | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 600,000 | 2012年3月15日 | ||
| B日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2011年9月28日 | |
| 第2回 | − | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 600,000 | 2012年3月15日 | ||
| C日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2012年1月12日 | |
| 第2回 | − | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 600,000 | 2012年3月15日 | ||
| D日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2012年2月29日 | |
| 第2回 | − | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 600,000 | 2012年3月15日 | ||
| E日程 | 300,000 | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 900,000 | 2012年3月28日 | ||
| 後学期分(共通) | − | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 600,000 | 2012年9月28日 | ||
【初年度学費:特待生I】
[単位 円]
| 項目 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習費 | 計 | 納入期限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年額 | 300,000 | 免除 | 免除 | 免除 | 300,000 | ||
| 入学 手続金 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2011年7月26日 |
| 第2回 | − | 免除 | 免除 | 免除 | 0 | − | |
| 後学期分 | − | 免除 | 免除 | 免除 | 0 | − | |
【初年度学費:特待生II】
[単位 円]
| 項目 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習費 | 計 | 納入期限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年額 | 300,000 | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 900,000 | ||
| 入学 手続金 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2011年7月26日 |
| 第2回 | − | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 600,000 | 2012年3月15日 | |
| 後学期分 | − | 免除 | 免除 | 免除 | 0 | − | |
【初年度学費】
[単位 円]
| 項目 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習費 | 計 | 納入期限 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年額 | 300,000 | 1,800,000 | 150,000 | 50,000 | 2,300,000 | |||
| 入学 手続金 | A日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2011年7月26日 |
| 第2回 | − | 900,000 | 75,000 | 25,000 | 1,000,000 | 2012年3月15日 | ||
| B日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2011年9月28日 | |
| 第2回 | − | 900,000 | 75,000 | 25,000 | 1,000,000 | 2012年3月15日 | ||
| C日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2012年1月12日 | |
| 第2回 | − | 900,000 | 75,000 | 25,000 | 1,000,000 | 2012年3月15日 | ||
| D日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2012年2月29日 | |
| 第2回 | − | 900,000 | 75,000 | 25,000 | 1,000,000 | 2012年3月15日 | ||
| E日程 | 300,000 | 900,000 | 75,000 | 25,000 | 1,300,000 | 2012年3月28日 | ||
| 後学期分(共通) | − | 900,000 | 75,000 | 25,000 | 1,000,000 | 2012年9月28日 | ||
【初年度学費】
[単位 円]
| 項目 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習費 | 計 | 納入期限 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年額 | 300,000 | 800,000 | 150,000 | 50,000 | 1,300,000 | |||
| 入学 手続金 | A日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2011年7月26日 |
| 第2回 | − | 400,000 | 75,000 | 25,000 | 500,000 | 2012年3月15日 | ||
| B日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2011年9月28日 | |
| 第2回 | − | 400,000 | 75,000 | 25,000 | 500,000 | 2012年3月15日 | ||
| C日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2012年1月12日 | |
| 第2回 | − | 400,000 | 75,000 | 25,000 | 500,000 | 2012年3月15日 | ||
| D日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2012年2月29日 | |
| 第2回 | − | 400,000 | 75,000 | 25,000 | 500,000 | 2012年3月15日 | ||
| E日程 | 300,000 | 400,000 | 75,000 | 25,000 | 800,000 | 2012年3月28日 | ||
| 後学期分(共通) | − | 400,000 | 75,000 | 25,000 | 500,000 | 2012年9月28日 | ||
学業成績、人物ともに優秀であり、経済的理由により学資が不足する学生に対して、下表の奨学金制度があります。詳細はお問い合わせください。
(1) 日本学生支援機構 http://www.jasso.go.jp/
| 種別 | 貸与月額(2011年4月現在) |
|---|---|
| 第一種奨学金(無利子) | 50,000円又は88,000円 (博士前期課程の場合) |
| 80,000円又は122,000円 (博士後期課程の場合) | |
| 第二種奨学金(有利子) | 5, 8, 10, 13, 15万円のなかから選択 |
(2) 岩崎学園奨学金 (※有職の社会人の方も申請可能です。詳細は奨学生応募要項をご確認ください。)
| 貸与額 | 募集人数 |
|---|---|
| 年額 500,000円(無利子) | 若干名(収容定員の20%以内) |
(3) その他
財団等の奨学金(給付または貸与)は募集があり次第、ご案内いたします。